JARKOM III (JARINGAN KOMPUTER 3)
Ade Irma Yunita (09.240.0099)
No | Perintah penuh | Perintah singkat | Maksud perintah |
1 | Enable | ena | Perintah masuk dari user mose ke mode privillage |
2 | Configure terminal | Conf t | Perintah masuk ke global configuration mode
|
3 | Host name |
| Untuk pemberian nama (SSID) pada Router |
4 | Interface fastethernet 0/0 | Int fa0/0 | Command untuk masuk ke subconfigure interface fastethernet
|
5 | Ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 | Ip add 192.168.2.1 255.255.255.0 | Ip dari fa0/0 192.168.1.1 dengan subnetmask 255.255.255.0 |
6 | No shutdown | No shut | Mengaktifkan network IP atau ip interface |
7 | Exit | ex | Masuk me user modee |
8 | interface serial 2/0 | Int s2/0 | Command untuk masuk ke subconfigure interface serial
|
9 | ip address 10.10.10.1 255.0.0.0 | ip add 10.10.10.1 255.0.0.0 | ip address dari serial 2/0 10.10.10.1 subnetmask 255.0.0.0 |
10 | clock rate 64000 | cl ra 64000 | set clock rate dalam bits/s |
11 | No shutdown | no shut | Mengaktifkan ip serial |
12 | Exit | Ex | Masuk ke mode configuration |
13 | ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s2/0 | Ip ru 0.0.0.0 0.0.0.0 s2/0 | Menyeting ip route serial |
14 | show running-config | Sh run | Mengetahui konfigurasi yang aktif di dalam DRAM (dynamic random access memory)
|
15 | show startup-config | Sh start | Mengetahui konfigurasi yang sudah tersimpan di dalam NVRAM
|
16 | show version | Sh ver | menampilkan informasi tentang versi software yang sekarang sedang jalan lengkap dengan informasi hardware dan device. |
17 | show ip protocols | Sh ip | Untuk menampilkan ip protokol |
18 | Show ip route | Sh ip rout | memperlihatkan konfigurasi routing |
19 | show interfaces | Sh int | ntuk menampilkan statistic semua interface router. |
20 | show ip interface brief | Sh ip int bri | Memeriksa status atau kondisi dari tiap-tiap interface yang telah di konfigurasi |
21 | show protocols | Sh prot | menampilkan status interface baik secara global maupun khusus dari protocol layer 3 yang terkonfigurasi
|
22 | show cdp neighbors | Sh cdp neig | Menunjukkan tentang informasi semua piranti Cisco tetangga yaitu switch dan router
|
23 | show sessions | Sh sess | memperlihatkan sesi yang ada sekarang |
24 | show ssh | Sh ssh | Untuk melihat koneksi ssh |
25 | Ping | ping | Mengecek koneksi |
26 | Traceroute |
|
|
Untuk Setting IP Router1 :
Router>ena
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname Router1
Router1(config)#int fa 0/0
Router1(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
Router1(config-if)#no shut
Router1(config-if)#exit
Router1(config)#int s2/0
Router1(config-if)#ip add 10.10.10.1 255.0.0.0
Router1(config-if)#cl ra 64000
Router1(config-if)#no shut
Router1(config-if)#exit
Router1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s2/0
Router1(config)#exit
Untuk Setting Router2 :
Router>ena
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname Router2
Router2(config)#int fa 0/0
Router2(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0
Router2(config-if)#no shut
Router2(config-if)#exit
Router2(config)#int s2/0
Router2(config-if)#ip add 10.20.10.1 255.0.0.0
Router2(config-if)#no shut
Router2(config-if)#exit
Router2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s2/0
Router2(config)#exit
Router2#Router1(config)#exit
Tidak ada komentar:
Posting Komentar